| Pour les exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars) |
2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net | 832 | $ | 563 | $ |
| Autres éléments du résultat étendu déduction faite des impôts sur le bénéfice et de la participation sans contrôle Écart de conversion |
677 | (508) | ||
| Gain net (perte) non réalisé(e) sur les actifs financiers disponibles à la vente | 25 | (35) | ||
| Reclassement dans le bénéfice net (du gain) de la perte sur les actifs financiers disponibles à la vente | (13) | 20 | ||
| 12 | (15) | |||
| Gain net sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie | 4 | 36 | ||
| Reclassement dans le bénéfice net du gain sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie | (16) | (18) | ||
| (12) | 18 | |||
| Autres éléments du résultat étendu | 677 | (505) | ||
Total du résultat étendu |
1 509 | $ | 58 | $ |
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
||||
