| Pour les exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars) |
2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Activités d’exploitation |
|||||
| Bénéfice net provenant des activités poursuivies avant la participation sans contrôle | 864 | $ | 504 | $ | |
| Gain sur la cession de divisions (note 7 PDF) | (335) | ||||
| Amortissement | 643 | 650 | |||
| Charges de restructuration et autres charges (note 4 PDF) | 5 | 215 | |||
| Impôts futurs | (14) | (3) | |||
| Ajustement à la juste valeur du contrat de vente à terme de GWL (note 5 PDF) | 11 | (141) | |||
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | (181) | 109 | |||
| Autres | (8) | 34 | |||
Rentrées nettes liées aux activités d’exploitation des activités poursuivies |
985 | 1 368 | |||
Activités d’investissement |
|||||
| Acquisitions d’immobilisations | (807) | (658) | |||
| Placements à court terme | (114) | (220) | |||
| Produit tiré de la vente d’immobilisations | 125 | 237 | |||
| Acquisition d’entreprises (note 6 PDF) | (10) | ||||
| Produit tiré de la cession de divisions (note 7 PDF) | 467 | ||||
| Placement dans Domtar (note 16 PDF) | 144 | ||||
| Créances sur cartes de crédit, après titrisation (note 12 PDF) | 82 | (238) | |||
| Placements dans des franchises et autres créances | (37) | 14 | |||
| Autres | (75) | (101) | |||
Sorties nettes liées aux activités d’investissement des activités poursuivies |
(225) | (966) | |||
Activités de financement |
|||||
| Dette bancaire | 53 | (8) | |||
| Papier commercial | (609) | (229) | |||
| Emprunts bancaires à court terme (notes 18 et 19 PDFs) | 203 | 72 | |||
| Dette à long terme (note 19 PDF) | – émise | 301 | 25 | ||
| – remboursée | (561) | (39) | |||
| Titres de participation (note 22 PDF) | – émis | 218 | |||
| Dividendes | – aux actionnaires ordinaires | (232) | (186) | ||
| – aux actionnaires privilégiés | (55) | (57) | |||
| – aux actionnaires minoritaires | (110) | (88) | |||
| Autres | (1) | ||||
Sorties nettes liées aux activités de financement des activités poursuivies |
(792) | (511) | |||
| Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (note 11 PDF) | 233 | (152) | |||
| Rentrées (sorties) nettes liées aux activités poursuivies | 201 | (261) | |||
| Rentrées nettes liées aux activités abandonnées (note 10 PDF) | 188 | 247 | |||
| Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 389 | (14) | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice | 1 076 | 1 090 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice(note 11 PDF) |
1 465 | $ | 1 076 | $ | |
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
|||||
