| Aux 31 décembre (en millions de dollars) |
2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
ACTIF |
||||
Actif à court terme |
||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 11 PDF) | 1 465 | $ | 1 076 | $ |
| Placements à court terme | 694 | 461 | ||
| Débiteurs (notes 12 et 13 PDFs) | 958 | 985 | ||
| Stocks (note 14 PDF) | 2 307 | 2 145 | ||
| Impôts sur le bénéfice | 40 | 133 | ||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 69 | 76 | ||
| Charges payées d’avance et autres actifs | 75 | 40 | ||
| Actifs d’exploitation à court terme destinés à être vendus (note 10 PDF) | 2 588 | 238 | ||
Total de l’actif à court terme |
8 196 | 5 154 | ||
| Immobilisations (note 15 PDF) | 8 542 | 8 453 | ||
| Écarts d’acquisition et actifs incorporels (note 3 PDF) | 1 134 | 1 128 | ||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 36 | |||
| Autres éléments d’actif (note 16 PDF) | 1 756 | 1 819 | ||
| Actifs d’exploitation à long terme destinés à être vendus (note 10 PDF) | 1 880 | |||
Total de l’actif |
19 664 | $ | 18 434 | $ |
PASSIF |
||||
Passif à court terme |
||||
| Dette bancaire | 112 | $ | 60 | $ |
| Papier commercial | 609 | |||
| Créditeurs et charges à payer | 3 121 | 3 184 | ||
| Impôts sur le bénéfice | 78 | |||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 1 | |||
| Emprunts bancaires à court terme (notes 18 et 19 PDFs) | 453 | 250 | ||
| Tranche à moins de un an de la dette à long terme (note 19 PDF) | 415 | 432 | ||
| Titres de participation (note 22 PDF) | 264 | |||
| Passifs d’exploitation à court terme destinés à être vendus (note 10 PDF) | 620 | 348 | ||
Total du passif à court terme |
5 063 | 4 884 | ||
| Dette à long terme (note 19 PDF) | 5 308 | 5 494 | ||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 288 | 296 | ||
| Autres passifs (note 20 PDF) | 615 | 525 | ||
| Titres de participation (note 22 PDF) | 219 | 260 | ||
| Participation sans contrôle | 2 244 | 2 132 | ||
| Passifs d’exploitation à long terme destinés à être vendus (note 10 PDF) | 166 | |||
Total du passif |
13 737 | 13 757 | ||
CAPITAUX PROPRES |
||||
| Capital-actions (notes 23 et 25 PDFs) | 950 | 950 | ||
| Bénéfices non répartis | 5 299 | 4 726 | ||
| Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 26 PDF) | (322) | (999) | ||
Total des capitaux propres |
5 927 | 4 677 | ||
Total du passif et des capitaux propres |
19 664 | $ | 18 434 | $ |
|
Éventualités, engagements et garanties (note 30 PDF). Contrats de location (note 21 PDF). Événements postérieurs à la date du bilan (note 33 PDF). Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
||||
Approuvé au nom du Conseil,
| [signé] | [signé] |
|
W. Galen Weston Administrateur |
A. Charles Baillie Administrateur |

