| Pour les exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars, sauf indication contraire) |
2007 | 2006 |
|---|---|---|
Résultats d’exploitation |
||
| Chiffre d’affaires | 32 815 | 32 167 |
| Chiffre d’affaires compte non tenu de l’incidence des ventes de produits du tabac et des EDDV 2) | 31 346 | 30 361 |
| BAIIA ajusté2) | 2 079 | 2 324 |
| Bénéfice d’exploitation | 1 094 | 537 |
| Bénéfice d’exploitation ajusté2) | 1 408 | 1 643 |
| Intérêts débiteurs et autres charges de financement | 165 | 253 |
| Bénéfice net provenant des activités poursuivies | 563 | 110 |
Flux de trésorerie |
||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation des activités poursuivies | 1 673 | 1 452 |
| Flux de trésorerie disponibles2) | 620 | 27 |
| Dépenses en immobilisations | 722 | 1 121 |
Par action ordinaire(en dollars) |
||
| Bénéfice net de base provenant des activités poursuivies | 3,92 | 0,43 |
| Bénéfice net de base provenant des activités poursuivies ajusté2) | 4,26 | 4,98 |
Ratios financiers |
||
| Marge BAIIA ajustée2) | 6,6 % | 7,7 % |
| Marge d’exploitation | 3,3 % | 1,7 % |
| Marge d’exploitation ajustée2) | 4,5 % | 5,4 % |
| Rendement de l’actif total moyen2) | 6,7 % | 3,2 % |
| Rendement des capitaux propres moyens | 12,7 % | 1,3 % |
| Dette nette (compte non tenu des obligations échangeables) 2) sur les capitaux propres | 0,96:1 | 0,96:1 |
Secteurs d’exploitation isolables |
||
| Weston Foods | ||
| Chiffre d’affaires | 4 296 | 4 350 |
| Bénéfice d’exploitation | 366 | 256 |
| Bénéfice d’exploitation ajusté2) | 382 | 325 |
| Marge d’exploitation | 8,5 % | 5,9 % |
| Marge d’exploitation ajustée2) | 8,9 % | 7,5 % |
| Rendement de l’actif total moyen2) | 9,9 % | 6,6 % |
| Loblaw | ||
| Chiffre d’affaires | 29 384 | 28 640 |
| Chiffre d’affaires compte non tenu de l’incidence des ventes de produits du tabac et des EDDV2) | 27 915 | 26 834 |
| Bénéfice d’exploitation | 728 | 281 |
| Bénéfice d’exploitation ajusté2) | 1 026 | 1 318 |
| Marge d’exploitation | 2,5 % | 1,0 % |
| Marge d’exploitation ajustée2) | 3,7 % | 4,9 % |
| Rendement de l’actif total moyen2) | 5,7 % | 2,2 % |
|
1) Se reporter au glossaire pour les définitions et ratios financiers.
2) Se reporter aux Mesures financières non conformes aux PCGR (PDF, 89 KB).
|
||
