| Pour les exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars) |
2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net | 563 | $ | 121 | $ |
| Autres éléments du résultat étendu Écart de conversion |
(508) | 15 | ||
| Perte nette non réalisée sur les actifs financiers disponibles à la vente | (35) | |||
| Reclassement de la perte sur les actifs financiers disponibles à la vente dans le résultat net | 20 | |||
| (15) | ||||
| Gain net sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie | 36 | |||
| Reclassement du gain sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie dans le résultat net | (18) | |||
| 18 | ||||
| Autres éléments du résultat étendu | (505) | 15 | ||
Total du résultat étendu |
58 | $ | 136 | $ |
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
||||
