| Aux 31 décember (en millions de dollars) |
2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
ACTIF |
||||
Actif à court terme |
||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 11 PDF) | 1 353 | $ | 1 219 | $ |
| Placements à court terme | 603 | 610 | ||
| Débiteurs (note 12 PDF) | 1 141 | 1 007 | ||
| Stocks (note 13 PDF) | 2 172 | 2 187 | ||
| Impôts sur le bénéfice | 91 | 80 | ||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 121 | 151 | ||
| Charges payées d’avance et autres actifs | 49 | 59 | ||
Total de l’actif à court terme |
5 530 | 5 313 | ||
| Immobilisations (note 14 PDF) | 8 960 | 9 219 | ||
| Écarts d’acquisition et actifs incorporels (note 3 PDF) | 2 240 | 2 536 | ||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 91 | 68 | ||
| Autres éléments d’actif (note 15 PDF) | 1 567 | 1 459 | ||
Total de l’actif |
18 388 | $ | 18 595 | $ |
PASSIF |
||||
Passif à court terme |
||||
| Dette bancaire | 85 | $ | 99 | $ |
| Effets de commerce | 609 | 838 | ||
| Créditeurs et charges à payer | 3 322 | 3 176 | ||
| Emprunts bancaires à court terme (notes 17 et 18 PDFs) | 250 | 178 | ||
| Tranche à moins de un an de la dette à long terme (note 18 PDF) | 432 | 27 | ||
| Passif à court terme des activités abandonnées (note 10 PDF) | 3 | 4 | ||
Total du passif à court terme |
4 701 | 4 322 | ||
| Dette à long terme (note 18 PDF) | 5 494 | 5 918 | ||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 293 | 366 | ||
| Autres éléments de passif (note 19 PDF) | 831 | 688 | ||
| Participation sans contrôle | 2 132 | 2 088 | ||
Total du passif |
13 451 | 13 382 | ||
CAPITAUX PROPRES |
||||
| Capital-actions (notes 21 et 23 PDFs) | 1 210 | 1 210 | ||
| Bénéfices non répartis | 4 726 | 4 506 | ||
| Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 22 PDF) | (999) | (503) | ||
Total des capitaux propres |
4 937 | 5 213 | ||
Total du passif et des capitaux propres |
18 388 | $ | 18 595 | $ |
|
Éventualités, engagements et garanties (note 25 PDF). Contrats de location (note 20 PDF). Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
||||
Approuvé au nom du Conseil,
| [signature] | [signature] |
|
W. Galen Weston Administrateur |
A. Charles Baillie Administrateur |

